工場紹介
厚木工場 アルミニウム合金熱処理部門・光輝熱処理部門
営業品目
- 溶体化処理加工
- 時効硬化処理加工
- 軟化処理加工
- ガス軟窒化・ガス窒化処理加工
アルミおよび光輝
- 磁性処理加工
- 完全焼なまし加工・応力除去焼なまし加工
- アルミニウム、チタンニウム、ニッケル、ジルコニウム系などの熱処理加工
- ろう付処理加工
- ガス軟窒化・酸窒化処理
- ガス窒化処理加工
光輝処理部門
営業品目
- 酸窒化処理
アンモニアと微量の酸素(空気)を添加するだけで窒化処理をする事が出来、地球に優しい低公害の技術です。 - 酸化膜処理
表面に薄いFe3O4酸化膜を生成することにより耐磨耗性、耐食性が向上します。単独処理の場合の他に、ガス軟窒化や酸窒化処理と組合わせた複合処理することによりその特性は一段と向上します。
アルミ・光輝部門設備
アルミニウム合金熱処理部門加工設備
設備 番号 |
設備名称 | メーカー | 炉内有効寸法 | 最大製品 処理重量 |
最高使用 温度 |
---|---|---|---|---|---|
PT-7 | ピット型熱風循環式電気炉(溶体炉) | 望月熱器工業 | 1,500φ×2,100H | 1,500kg | 600℃ |
PT-9 | ピット型熱風循環式電気炉(時効炉) | 望月熱器工業 | 1,500φ×2,100H | 1,500kg | 600℃ |
PT-12 | ピット型熱風循環式電気炉(溶体炉) | 望月熱器工業 | 1,800φ×3,000H | 2,000kg | 600℃ |
PT-13 | ピット型熱風循環式電気炉(溶体炉) | 望月熱器工業 | 2,100φ×2,200H | 2,000kg | 600℃ |
PT-14 | ピット型熱風循環式電気炉(溶体炉) | 望月熱器工業 | 1,800φ×3,000H | 2,000kg | 600℃ |
PT-16 | ピット型熱風循環式電気炉(時効炉) | 望月熱器工業 | 1,800φ×3,500H | 2,000kg | 600℃ |
光輝処理部門加工設備
設備 番号 |
設備名称 | メーカー | 炉内有効寸法 | 最大製品 処理重量 |
最高使用 温度 |
---|---|---|---|---|---|
PV-1 | ガス雰囲気光輝炉 | 望月熱器工業 | 850φ×1,200H | 800kg | 950℃ |
PV-2 | ガス雰囲気光輝炉 | 望月熱器工業 | 1,000φ×1,200H | 1,000kg | 900℃ |
PV-3 | ガス雰囲気光輝炉 | 望月熱器工業 | 900φ×1,000H | 1,000kg | 900℃ |
PV-4 | ガス雰囲気光輝炉 | 新栄熱工業 | 1,200φ×2,400H | 3,000kg | 900℃ |
PV-5 | ガス雰囲気光輝炉 | 望月熱器工業 | 1,400φ×1,600H | 6,500kg | 930℃ |
PNT-1 | ピット型 ガス窒化炉 | 制御装置:日本STジョンソン商会 炉本体:望月熱器工業 |
850φ×1,200H | 1,000kg | 650℃ |
PNT-2 | ピット型 ガス窒化炉 | 制御装置:日本STジョンソン商会 炉本体:望月熱器工業 |
850φ×2,200H | 2,000kg | 650℃ |
PN-2 | 酸窒化ガス軟窒化炉 | 望月熱器工業 | 1,000φ×1,200H | 1,000kg | 950℃ |
PN-3 | 酸窒化ガス軟窒化炉 | 望月熱器工業 | 900φ×1,000H | 500kg | 900℃ |
アルミニウム熱処理加工品
アルミニウム熱処理炉
ピット型ガス窒化炉