山口工場
ISO9001認証工場・JISQ9100認証工場(真空焼入れ・焼戻し)・ABS認証工場・NK認証工場

営業品目
金属熱処理加工
- 浸炭窒化処理
- 光輝熱処理
- ガス軟窒化処理
- 真空熱処理
加熱設備
| 設備 番号 | 設備名称 | メーカー | 炉内有効寸法 | 最大製品 処理重量 | 最高使用 温度 | 
|---|---|---|---|---|---|
| P-1 | ピット型ガス浸炭炉 | 望月熱器工業 | 1,500φ×5,200H | 25,000kg | 1,050℃ | 
| P-2 | ピット型ガス浸炭炉 | 新栄熱工業 | 1,500φ×3,000H | 10,000kg | 〃 | 
| P-3 | ピット型ガス浸炭炉 | 望月熱器工業 | 1,500φ×3,600H | 15,000kg | 〃 | 
| P-4 | ピット型ガス浸炭炉 | 望月熱器工業 | 2,000φ×2,400H | 25,000kg | 〃 | 
| B-1 | オールケース型ガス浸炭焼入れ炉 | 中外炉工業 | W760×L1,220×H640 | 650kg | 950℃ | 
| B-2 | 〃 | 日本ヒーティング | |||
| B-3 | 〃 | 中外炉工業 | |||
| B-4 | 〃 | 中外炉工業 | |||
| PT-1 | ピット型熱風循環式電気炉 | 望月熱器工業 | 1,500φ×6,000H | 25,000kg | 650℃ | 
| PT-3 | 〃 | 〃 | 1,500φ×3,300H | 10,000kg | 〃 | 
| PT-4 | 〃 | 〃 | 2,200φ×3,000H | 25,000kg | 〃 | 
| BT-2 | バッチ型熱風循環式電気炉 | 三建産業 | W760×L1,220×H500 | 740kg | 450℃ | 
| BT-4 | 〃 | 光洋リンドバーグ | W760×L1,220×H710 | 〃 | 〃 | 
| BT-5 | 〃 | 日本ヒーティング | W760×L1,220×H610 | 〃 | 650℃ | 
| BT-6 | 〃 | 中外炉工業 | W760×L2,500×H610 | 〃 | 650℃ | 
| BV-1 | オールケース型真空焼入炉 | 中外炉工業 | W640×L920×H610 | 600㎏ | 1,200℃ | 
| PV-2 | ピット型真空炉 | 中日本炉工業 | 800φ×2,500H | 1,000㎏ | 1,100℃ | 
- 
			 真空窒化ライン 
- 
			 浸炭ライン(ピット炉) 
- 
			 ピット型真空炉 
- 
			 加熱された超大型ピニオンシャフト(総重量20t) 

