工場紹介
東松山工場
ISO14001認証工場・ISO9001認証工場
埼玉、群馬、千葉、茨城、栃木の各県下および、東北、北陸方面をおもなサービス地域として、量産品から多種小量品までの熱処理加工をお受けしております。
また自動化した高周波設備も併設し、総合熱処理工場として生産体制をととのえ、ご用命をお待ちしております。
営業品目
- 浸炭焼入焼もどし加工
- 浸炭窒化焼入焼もどし加工
- 光輝焼入焼もどし加工(一般機械構造用鋼、工具鋼など)
- 光輝焼なまし加工
- ガス軟窒化加工
- 高周波焼入焼もどし加工
加熱設備
設備 番号 |
設備名称 | メーカー | 炉内有効寸法 | 最大製品 処理重量 |
最高使用 温度 |
---|---|---|---|---|---|
B-1 | オールケース型ガス浸炭焼入れ炉 | 中外炉工業 | W760×L1,220×H610 | 650kg | 950℃ |
B-2 | オールケース型ガス浸炭焼入れ炉 | 中外炉工業 | W760×L1,220×H610 | 650kg | 950℃ |
B-3 | オールケース型ガス浸炭焼入れ炉 | 中外炉工業 | W760×L1,220×H610 | 650kg | 950℃ |
B-6 | オールケース型ガス浸炭焼入れ炉 | 中外炉工業 | W760×L1,220×H610 | 650kg | 950℃ |
B-7 | オールケース型ガス浸炭焼入れ炉 | 中外炉工業 | W760×L1,220×H610 | 650kg | 950℃ |
B-8 | オールケース型ガス浸炭焼入れ炉 | 中外炉工業 | W760×L1,220×H610 | 650kg | 950℃ |
B-9 | オールケース型ガス浸炭焼入れ炉 | 中外炉工業 | W760×L1,220×H610 | 650kg | 950℃ |
B-10 | オールケース型ガス浸炭焼入れ炉 | 中外炉工業 | W760×L1,220×H610 | 650kg | 950℃ |
B-11 | オールケース型ガス浸炭焼入れ炉 | 中外炉工業 | W760×L1,220×H610 | 650kg | 950℃ |
B-12 | オールケース型ガス浸炭焼入れ炉 | 中外炉工業 | W760×L1,220×H610 | 650kg | 950℃ |
B-13 | オールケース型ガス浸炭焼入れ炉 | 中外炉工業 | W760×L1,220×H610 | 650kg | 950℃ |
B-14 | オールケース型ガス浸炭焼入れ炉 | 中外炉工業 | W760×L1,220×H610 | 650kg | 950℃ |
B-15 | オールケース型ガス浸炭焼入れ炉 | 中外炉工業 | W760×L1,220×H610 | 650kg | 950℃ |
B-16 | オールケース型ガス浸炭焼入れ炉 | 中外炉工業 | W760×L1,220×H610 | 650kg | 950℃ |
B-17 | オールケース型ガス浸炭焼入れ炉 | 中外炉工業 | W760×L1,220×H610 | 650kg | 950℃ |
B-18 | オールケース型ガス浸炭焼入れ炉 | 中外炉工業 | W760×L1,220×H610 | 650kg | 950℃ |
P-1 | ピット型ガス浸炭炉 | 東京ガス | 1,000φ×2,200H | 4,000kg | 1,050℃ |
P-2 | ピット型ガス浸炭炉 | 東京ガス | 1,000φ×2,200H | 4,000kg | 1,050℃ |
P-4 | ピット型ガス浸炭炉 | 望月熱器工業 | 850φ×2,000H | 3,000kg | 1,050℃ |
P-5 | ピット型ガス浸炭炉 | 望月熱器工業 | 1,000φ×2,200H | 4,000kg | 1,050℃ |
P-6 | ピット型ガス浸炭炉 | 望月熱器工業 | 850φ×1,600H | 3,000kg | 1,050℃ |
PN-1 | ピット型ガス軟窒化炉 | 望月熱器工業 | 850φ×1,200H | 1,000kg | 600℃ |
焼戻 加熱設備
設備 番号 |
設備名称 | メーカー | 炉内有効寸法 | 最大製品 処理重量 |
最高使用 温度 |
---|---|---|---|---|---|
BT-1 | オールケース型熱風循環式電気炉 | 中外炉工業 | W760×L1,220×H610 | 650kg | 700℃ |
BT-2 | オールケース型熱風循環式電気炉 | 国光鉄工所 | (2トレー式) | 1300kg | 400℃ |
BT-3 | オールケース型熱風循環式電気炉 | 中外炉工業 | W760×L1,220×H610 | 650kg | 400℃ |
BT-4 | オールケース型熱風循環式電気炉 | 中外炉工業 | W760×L1,220×H610 | 650kg | 700℃ |
BT-5 | オールケース型熱風循環式電気炉 | 中外炉工業 | W760×L1,220×H610 | 650kg | 700℃ |
BT-6 | オールケース型光輝電気炉 | 中外炉工業 | W760×L1,220×H610 | 650kg | 700℃ |
BT-7 | オールケース型光輝電気炉 | 国光鉄工所 | (2トレー式) | 1300kg | 400℃ |
BT-8 | オールケース型光輝電気炉 | 中外炉工業 | W760×L1,220×H610 | 650kg | 300℃ |
BT-9 | オールケース型熱風循環式電気炉 | サーマル | W500×L600×H500 | 30kg | 600℃ |
BT-10 | 真空パージ式無酸化焼戻炉 | アロー工業 | W760×L1,220×H700 | 750kg | 600℃ |
PT-1 | ピット型熱風循環式電気炉 | 望月熱器工業 | 1,400φ×2,000H | 5,000kg | 600℃ |
PT-2 | ピット型熱風循環式電気炉 | 望月熱器工業 | 1,000φ×2,000H | 3,000kg | 600℃ |
PT-3 | ピット型熱風循環式電気炉 | 望月熱器工業 | 1,400φ×2,000H | 5,000kg | 600℃ |
PT-4 | ピット型熱風循環式電気炉 | 新栄熱工業(株) | 1,200φ×2,000H | 3,000kg | 600℃ |
熱処理加工前の製品
オールケース型ガス浸炭焼入炉
ピット型ガス浸炭炉
東松山工場 高周波部門
高周波焼入れ設備
発振機 | 焼入れ機 | 製品外径(φ) | ストローク(mm) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|
FI-1 120KW 20KHz |
F-1 | 20~250 | 1,200 | 200 |
FI-2 80KW 300KHz |
S-1 S-2 |
10~150 | 500 | 30 |
FI-3 50KW 400KHz |
S-4 | 専用機 | 100 | 30 |
FI-4 80KW 400KHz |
F-2 F-4 |
10~180 10~180 |
500 | 30 |
FI-5 180KW 25・100KHz |
F-5 M-7 S-3 |
10~250 専用機 専用機 |
900 300 100 |
200 50 30 |
FI-6 180KW 25・100KHz |
F-6 S-5 |
専用機 専用機 |
500 - |
30 5 |
FI-8 100KW 30KHz |
F-8 | 10~100 | 500 | 30 |
高周波焼き入れ
設備 番号 |
設備名称 | メーカー | 炉内有効寸法 | 最大 処理重量 |
上限 温度 |
使用開始 | 経過 年数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T-2 | 高周波焼戻し炉 | オリエンタル エンジニアリング |
W610×L920×H550 | 450kg | 250℃ | 2001/10 | 19 |
T-3 | 高周波焼戻し炉 | 新栄熱工業(株) | W610×L920×H550 | 450kg | 300℃ | 2003/7 | 17 |
T-4 | 高周波焼戻し炉 | 新栄熱工業(株) | W610×L920×H550 | 450kg | 300℃ | 2003/7 | 17 |
T-5 | 高周波焼戻し炉 | 不二越 | W610×L920×H550 | 450kg | 400℃ | 2003/11 | 17 |
PT-6 | ピット型焼戻し炉 | 望月熱器工業(株) | φ1,100×1,700h | 650kg | 500℃ | 1989/7 | 31 |
高周波焼入加工前の製品
高周波工場 焼入装置
高周波焼入用ロボット