株式情報
株式の概況
(平成30年6月30日 現在)
証券コード | 5987 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所(ジャスダック市場) |
会社が発行する株式の総数 | 5,868,600株 |
発行済株式数 | 1,660,000株 |
1単元の株式数 | 100株 |
株主総数 | 960名 |
事業年度 | 毎年7月1日から翌年6月30日まで |
期末配当支払株主確定日 | 毎年6月30日 |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
決算期 | 毎年6月30日 |
定時株主総会 | 毎年9月下旬 |
大株主(上位10名)
(平成30年6月30日 現在)
株主名 | 当社への出資状況 | |
---|---|---|
持株数(千株) | 議決権比率(%) | |
大屋 和雄 | 164 | 9.90 |
有限会社大屋興産 | 105 | 6.36 |
大屋 廣茂 | 83 | 5.00 |
株式会社横浜銀行 (常任代理人 資産管理サービス信託銀行株式会社) |
79 | 4.80 |
坂内 誠 | 72 | 4.39 |
富春 勇 | 68 | 4.10 |
株式会社三井住友銀行 | 58 | 3.53 |
株式会社商工組合中央金庫 | 56 | 3.43 |
THK株式会社 | 53 | 3.19 |
MSIP CLIENT SECURITIES | 50 | 3.06 |
株主構成
(平成30年6月30日 現在)
区分 | 株主数 | 所有株式数 | 所有株式数 の割合 |
---|---|---|---|
金融機関 | 10 | 2,771 | 16.75 |
金融商品取引業者 | 19 | 784 | 4.73 |
その他の法人 | 24 | 3,782 | 22.86 |
外国法人等 | 14 | 857 | 5.18 |
個人その他 | 893 | 8,348 | 50.46 |
合計 | 960 | 16,542 | 100.00 |