TOP > 生产能力 > 工厂介绍

打印

工厂介绍

东松山工厂

ISO 14001认证工厂、ISO 9001认证工厂

以埼玉、群马、千叶、茨城、栃木等各个县及东北、北陆地区为主要服务区域,可承接从批量产品到多种少量产品的热处理加工。
此外,一并设有自动化高频设备,作为综合热处理工厂,生产体制完善,欢迎接洽。

经营范围

  • 渗碳淬火回火加工
  • 渗碳氮化淬火回火加工
  • 光亮淬火回火加工 (一般机械构造用钢、工具钢等)
  • 光亮退火加工
  • 气体软氮化加工
  • 高频淬火回火加工
加热设备
设备编号 标准蒸镀物质 生产商 炉内有效尺寸 最大产品处理重量 最高使用温度
B-1 全能型气体渗碳淬火炉 中外炉工业 宽760×长1,520×高740 650kg 950℃
B-2 全能型气体渗碳淬火炉 中外炉工业 宽760×长1,520×高740 650kg 950℃
B-3 全能型气体渗碳淬火炉 中外炉工业 宽760×长1,520×高740 650kg 950℃
B-4 全能型气体渗碳淬火炉 中外炉工业 宽760×长1,520×高740 650kg 950℃
B-5 全能型气体渗碳淬火炉 中外炉工业 宽760×长1,220×高640 650kg 950℃
B-8 全能型气体渗碳淬火炉 中外炉工业 宽760×长1,220×高640 650kg 950℃
B-9 全能型气体渗碳淬火炉 中外炉工业 宽760×长1,220×高640 650kg 950℃
B-10 全能型气体渗碳淬火炉 中外炉工业 宽760×长1,220×高640 650kg 950℃
B-11 全能型气体渗碳淬火炉 中外炉工业 宽760×长1,220×高640 650kg 950℃
B-12 全能型气体渗碳淬火炉 中外炉工业 宽760×长1,220×高640 650kg 950℃
B-13 全能型气体渗碳淬火炉 中外炉工业 宽760×长1,220×高640 650kg 950℃
B-14 全能型气体渗碳淬火炉 中外炉工业 宽760×长1,220×高640 650kg 950℃
B-15 全能型气体渗碳淬火炉 中外炉工业 宽760×长1,220×高640 650kg 950℃
B-16 全能型气体渗碳淬火炉 中外炉工业 宽760×长1,220×高640 650kg 950℃
B-17 全能型气体渗碳淬火炉 中外炉工业 宽760×长1,220×高640 650kg 950℃
B-18 全能型气体渗碳淬火炉 中外炉工业 宽760×长1,220×高640 650kg 950℃
N-2 全能型气体渗碳淬火炉 日本HEATING 宽760×长1,220×高610 750kg 650℃
P-1 井式气体渗碳炉 东京GAS 1,000φ×2,200高 4,000kg 1,050℃
P-2 井式气体渗碳炉 东京GAS 1,000φ×2,200高 4,000kg 1,050℃
P-3 井式气体渗碳炉 望月热器工业 1,000φ×2,200高 3,000kg 1,050℃
P-4 井式气体渗碳炉 望月热器工业 850φ×2,000高 3,000kg 1,050℃
P-5 井式气体渗碳炉 望月热器工业 1,000φ×2,000高 4,000kg 1,050℃
P-6 井式气体渗碳炉 望月热器工业 850φ×1,600高 2400kg 1,150℃
PN-1 井式气体软氮化炉 望月热器工业 850φ×1,200高 1,000kg 650℃
焼戻 加熱設備
设备编号 标准蒸镀物质 生产商 炉内有效尺寸 最大产品处理重量 最高使用温度
BT-1 全能型热风循环式电炉 中外炉工业 宽760×长1,220×高610 750kg 700℃
BT-2 全能型热风循环式电炉 国光铁工所 (双托盘式) 1300kg 400℃
BT-3 全能型热风循环式电炉 中外炉工业 宽760×长1,220×高610 750kg 400℃
BT-4 全能型热风循环式电炉 中外炉工业 宽760×长1,220×高610 750kg 700℃
BT-5 全能型热风循环式电炉 中外炉工业 宽760×长1,220×高610 750kg 700℃
BT-6 全能型光亮电炉 中外炉工业 宽760×长1,220×高610 750kg 700℃
BT-7 全能型光亮电炉 国光铁工所 (双托盘式) 1300kg 400℃
BT-8 全能型光亮电炉 中外炉工业 宽760×长1,220×高610 750kg 400℃
PT-1 井式热风循环式电炉 望月热器工业 1,400φ×2,000高 5,000kg 700℃
PT-2 井式热风循环式电炉 望月热器工业 1,000φ×2,000高 3,000kg 700℃
PT-3 井式热风循环式电炉 望月热器工业 1,400φ×2,000高 5,000kg 700℃
PT-4 井式热风循环式电炉 望月热器工业 1,200φ×2,000高 3,000kg 700℃

热处理加工前的产品

全能型气体渗碳淬火炉

井式气体渗碳炉

东松山工厂 高频部门

高频淬火设备
发振机 淬火机 产品外径(φ) 冲程(mm) 重量(kg)
FI-1
120KW
20KHz
F-1 20~250 1,200 200
FI-2
80KW
300KHz
S-1 10~150 500 30
FI-3
50KW
400KHz
S-4 专用机    
FI-4
80KW
400KHz
F-2
F-4
10~180
10~180
500 30
FI-5
180KW
25・100KHz
F-5
M-7
S-3
10~250
专用机
专用机
900
400
400
200
200
30
FI-6
180KW
25・100KHz
F-6
S-5
专用机
专用机
   
FI-7
100KW
30KHz
F-8 10~100 500 80

高频淬火加工前的产品

高频工厂 淬火装置

高频淬火用机械手

返回页首