TOP > 生产能力 > 工厂介绍

打印

工厂介绍

厚木工厂

ISO 14001认证工厂、ISO 9001认证工厂

以神奈川、东京、山梨、静冈、千叶等各县及大阪以北地区为主要服务区域,从大型部件到小型部件,从批量生产到单品生产,运用丰富的技术力量和严格的质量管理,实施热处理加工。

经营范围

  • 渗碳淬火加工
  • 渗碳氮化淬火加工
  • 真空渗碳淬火加工
  • 光亮淬火加工(一般机械结构用钢、工具钢等)
  • 光亮退火加工
  • 气体软氮化加工
  • 渗硼处理加工
  • 珠击处理

渗碳部门设备

设备编号 设备名称 生产商 炉内有效尺寸 最大产品处理重量 最高使用温度
B-1 全能型气体渗碳淬火炉 中外炉工业 宽760×长1,520×高740 1,000kg 950℃
B-2 全能型气体渗碳淬火炉 中外炉工业 宽760×长1,520×高740 1,000kg 950℃
B-3 全能型气体渗碳淬火炉 中外炉工业 宽760×长1,520×高740 1,000kg 950℃
B-4 全能型气体渗碳淬火炉 中外炉工业 宽760×长1,520×高740 1,000kg 950℃
B-5 全能型气体渗碳淬火炉 中外炉工业 宽760×长1,220×高640 650kg 950℃
B-6 全能型气体渗碳淬火炉 中外炉工业 宽760×长1,220×高640 650kg 950℃
B-7 全能型气体渗碳淬火炉 中外炉工业 宽760×长1,220×高640 650kg 950℃
B-8 全能型气体渗碳淬火炉 中外炉工业 宽760×长1,220×高640 650kg 950℃
B-9 全能型气体渗碳淬火炉 中外炉工业 宽760×长1,220×高640 650kg 950℃
B-10 全能型气体渗碳淬火炉 中外炉工业 宽760×长1,220×高640 650kg 950℃
B-11 全能型气体渗碳淬火炉 中外炉工业 宽760×长1,220×高640 650kg 950℃
B-12 全能型气体渗碳淬火炉 中外炉工业 宽760×长1,220×高640 650kg 950℃
CV-1 真空渗碳淬火炉 中外炉工业 宽760×长1,220×高640 650kg 950℃
BT-1 电热式重型热风循环式回火炉 中外炉工业 宽760×长1,520×高740 1000kg 700℃
BT-2 电热式超型热风循环式回火炉 中外炉工业 宽760×长1,220×高610 750kg 700℃
BT-3 电热式超型热风循环式回火炉 中外炉工业 宽760×长1,220×高610 750kg 700℃
HSZ 冷处理槽 TEISAN 宽1500×长1,520×高700 1000kg -80℃

加工产品

全自动全能型气体渗碳淬火炉

真空渗碳炉
加热设备
设备编号 设备名称 生产商 炉内有效尺寸 最大产品处理重量 最高使用温度
P-3 井式气体渗碳炉 望月热器工业 1,500φ×3,000高 15,000kg 1,030℃
P-4 井式气体渗碳炉 望月热器工业 1,500φ×3,000高 15,000kg 1,030℃
P-5 井式气体渗碳炉 东京GAS ENGINEERING 1,500φ×3,000高 15,000kg 1,030℃
P-6 井式气体渗碳炉 东京GAS ENGINEERING 1,300φ×1,800高 3,000kg 1,030℃
PT-2 井式热风循环型回火炉 望月热器工业 1,200φ×2,000高 2,500kg 700℃
PT-3 井式热风循环型回火炉 望月热器工业 1,200φ×2,000高 2,500kg 700℃
PT-4 井式热风循环型回火炉 望月热器工业 760φ×1,000高 1,000kg 700℃
PT-5 井式热风循环型回火炉 望月热器工业 1,500φ×3,000高 5,000kg 750℃
PT-6 井式热风循环型回火炉 望月热器工业 1,600φ×3,500高 15,000kg 750℃

承接铝合金铸件、锻造品、延展材料及压铸产品、镁合金、铜合金等非铁金属热处理加工。
此外,拥有完善的光亮热处理设备、真空热处理设备,可承接特殊金属的热处理加工。


井式气体渗碳炉

井式气体渗碳炉

热处理加工前的大型齿轮

经防碳加工的大型游星齿轮(重量4吨)

全自动扭曲矫正机

珠击机

返回页首